Filme
9.110 LogsGuessd, das tägliche Rätsel
- Rätsel
- 62
- Gelöst
- 62 %
- Versuche bis zur Lösung
- 4,6
- Längste Serie
- 15 Tage
Jeder Film, jede Serie und jedes Spiel, das unsere Community loggt, landet hier. Wir zählen einmal am Tag und veröffentlichen alles so, wie es ist: noch klein, aber echt.
Aktualisiert am
3 davon in den letzten 30 Tagen.
Sortiert danach, wie viele verschiedene Leute einen Titel geloggt, bewertet, gespeichert oder favorisiert haben. Private Logs zählen hier nicht.
Montag ist unser aktivster Tag, 20 Uhr unsere aktivste Stunde. Importe zählen hier nicht mit, das sind also nur Logs aus der App, in Berliner Zeit.
| Januar 2026 | 495 |
|---|---|
| Februar 2026 | 1.052 |
| März 2026 | 175 |
| April 2026 | 36 |
| Mai 2026 | 46 |
| Juni 2026 | 26 |
| Juli 2026 | 200 |
| August 2026 | 5.907 |
| September 2026 | 2.635 |
| Oktober 2026 | 741 |
| November 2026 | 3 |
| Montag | 4.834 |
|---|---|
| Dienstag | 613 |
| Mittwoch | 571 |
| Donnerstag | 261 |
| Freitag | 963 |
| Samstag | 2.388 |
| Sonntag | 1.686 |
| 00 Uhr | 125 |
|---|---|
| 01 Uhr | 1.322 |
| 02 Uhr | 32 |
| 03 Uhr | 21 |
| 04 Uhr | 35 |
| 05 Uhr | 296 |
| 06 Uhr | 4 |
| 07 Uhr | 19 |
| 08 Uhr | 29 |
| 09 Uhr | 128 |
| 10 Uhr | 34 |
| 11 Uhr | 54 |
| 12 Uhr | 62 |
| 13 Uhr | 1.003 |
| 14 Uhr | 84 |
| 15 Uhr | 751 |
| 16 Uhr | 113 |
| 17 Uhr | 345 |
| 18 Uhr | 223 |
| 19 Uhr | 240 |
| 20 Uhr | 3.379 |
| 21 Uhr | 1.763 |
| 22 Uhr | 469 |
| 23 Uhr | 785 |
In der App bewertest du von 1 bis 10. So verteilen sich alle bewerteten Logs.
7,3/ 10
im Schnitt über 9.811 Bewertungen und 1.287 geschriebene Reviews.
| Mit 1 von 10 bewertet | 46 |
|---|---|
| Mit 2 von 10 bewertet | 78 |
| Mit 3 von 10 bewertet | 114 |
| Mit 4 von 10 bewertet | 320 |
| Mit 5 von 10 bewertet | 739 |
| Mit 6 von 10 bewertet | 1.703 |
| Mit 7 von 10 bewertet | 2.234 |
| Mit 8 von 10 bewertet | 2.307 |
| Mit 9 von 10 bewertet | 1.067 |
| Mit 10 von 10 bewertet | 1.203 |
Eine kleine Truppe, die viel loggt. Viele von uns kommen aus Apps, die wir immer noch mögen, und haben ihre Historie mitgebracht.
| Januar 2026 | 147 |
|---|---|
| Februar 2026 | 130 |
| März 2026 | 1 |
| April 2026 | 3 |
| Mai 2026 | 0 |
| Juni 2026 | 1 |
| Juli 2026 | 16 |
| August 2026 | 22 |
| September 2026 | 42 |
| Oktober 2026 | 21 |
| November 2026 | 1 |
Alles, was du in Loggd finden und loggen kannst, vom Stummfilm bis zu den Neuerscheinungen dieses Jahres.
| 1900er | 376 |
|---|---|
| 1910er | 2.367 |
| 1920er | 4.265 |
| 1930er | 7.983 |
| 1940er | 8.188 |
| 1950er | 10.842 |
| 1960er | 15.596 |
| 1970er | 20.797 |
| 1980er | 33.240 |
| 1990er | 47.658 |
| 2000er | 83.237 |
| 2010er | 219.005 |
| 2020er | 335.334 |
Filme, Serien und Spiele an einem Ort, kostenlos und ohne Werbung. Die Zahlen von morgen zählen deine mit.